Piwnica

Komórki lokatorkskie
Nr | Powierzchnia | Wartość Sprzedaży | Status |
---|---|---|---|
1 | 2.63m2 | 6575.00 zł | Wolne |
2 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
3 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
4 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
5 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
6 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
7 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
8 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
9 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
Nr | Powierzchnia | Wartość Sprzedaży | Status |
---|---|---|---|
10 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
11 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
12 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
13 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
14 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
15 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
16 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
17 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
18 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
Nr | Powierzchnia | Wartość Sprzedaży | Status |
---|---|---|---|
19 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
20 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
21 | 2.93m2 | Sprzedane | |
22 | 2.93m2 | Sprzedane | |
23 | 2.93m2 | 7325.00 zł | Wolne |
24 | 2.83m2 | 7025.00 zł | Wolne |
25 | 4.11m2 | 10275.00 zł | Wolne |
26 | 2.76m2 | 6900.00 zł | Wolne |
27 | 2.60m2 | 6500.00 zł | Wolne |
28 | 2.60m2 | 6500.00 zł | Wolne |
Nr | Powierzchnia | Wartość Sprzedaży | Status |
---|---|---|---|
29 | 2.60m2 | 6500.00 zł | Wolne |
30 | 2.60m2 | 6500.00 zł | Wolne |
31 | 2.60m2 | 6500.00 zł | Wolne |
32 | 2.60m2 | 6500.00 zł | Wolne |
33 | 2.60m2 | 6500.00 zł | Sprzedane |
34 | 2.60m2 | 6500.00 zł | Wolne |
35 | 2.60m2 | 6500.00 zł | Wolne |
36 | 2.60m2 | 6500.00 zł | Wolne |
37 | 2.60m2 | 6500.00 zł | Wolne |
38 | 2.83m2 | 7075.00 zł | Sprzedane |
39 | 2.72m2 | 6800.00 zł | Wolne |
Nr | Powierzchnia | Wartość Sprzedaży | Status |
---|---|---|---|
40 | 3.00m2 | 7500.00 zł | Wolne |
41 | 3.00m2 | 7500.00 zł | Wolne |
42 | 3.00m2 | 7500.00 zł | Wolne |
43 | 3.00m2 | 7500.00 zł | Wolne |
44 | 3.00m2 | 7500.00 zł | Wolne |
45 | 3.00m2 | 7500.00 zł | Sprzedane |
46 | 3.80m2 | 9500.00 zł | Wolne |
47 | 2.77m2 | 6925.00 zł | Wolne |
Miejsca postojowe w Garażu podziemnym
Nazwa | Nr | Wartość Sprzedaży | Status |
---|---|---|---|
Miejsce postojowe | 1 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 2 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 3 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 4 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 5 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 6 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 7 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 8 | 35000.00 zł | Rezerwacja |
Miejsce postojowe | 9 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 10 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 11 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 12 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 13 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 14 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 15 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 16 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 17 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 18 | 35000.00 zł | Rezerwacja |
Miejsce postojowe | 19 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 20 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 21 | 35000.00 zł | Sprzedane |
Miejsce postojowe | 22 | 35000.00 zł | Rezerwacja |
Miejsce postojowe | 23 | 35000.00 zł | Sprzedane |
Miejsce postojowe | 24 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 25 | 35000.00 zł | Wolne |
Miejsce postojowe | 26 | 35000.00 zł | Wolne |
