Piętro 0

Mieszkania na tym piętrze

Budynek C - Piętro 0
Nr mieszkania Nazwa Powierzchnia Wartość Sprzedaży Ilość Pokoi Piętro Status Plan Mieszkania
1 C-1 58.57 m2 351 420.00 zł 3 0 Wolne Zobacz Plan
2 C-2 60.00 m2 372 000.00 zł 3 0 Wolne Zobacz Plan
3 D-1 65.65 m2 390 617.50 zł 4 0 Sprzedane Zobacz Plan
4 C-3 61.62 m2 366 639.00 zł 3 0 Sprzedane Zobacz Plambm-invest.pl/…/uploads/2022/02/C-M06.pdfn
5 C-4 52.78 m2 337 792.00 zł 3 0 Rezerwacja Zobacz Plan
6 C-5 55.07 m2 352 448.00 zł 3 0 Wolne Zobacz Plan
7 C-6 52.50 m2 336 000.00 zł 3 0 Wolne Zobacz Plan
8 C-7 57.61 m2 368 704.00 zł 3 0 Wolne Zobacz Plan
9 C-8 61.04 m2 366 240.00 zł 3 0 Wolne Zobacz Plan

Wizualizacje

Przedstawione wizualizacje mają charakter przykładowej aranżacji wnętrz i nie stanowią standardu wykończenia czy wyposażenia objętego naszą ofertą sprzedaży lokali mieszkalnych.