Piętro 4

Mieszkania na tym piętrze

Budynek E - Piętro IV
Nr mieszkania Powierzchnia Wartość Sprzedaży Ilość Pokoi Piętro Status Plan Mieszkania
M-49 89.36m2 0.00 zł 3 4 + Poddasze (35.31m2) Sprzedane Zobacz Plan
M-50 56.78m2 0.00 zł 2 4 + Poddasze (21.10m2) Sprzedane Zobacz Plan
M-51 96.73m2 0.00 zł 3 4 + Poddasze (30.48m2) Sprzedane Zobacz Plan
M-52 88.13m2 0.00 zł 3 4 + Poddasze (22.58m2) Sprzedane Zobacz Plan
M-53 61.97m2 0.00 zł 2 4 + Poddasze (15.11m2) Sprzedane Zobacz Plan
M-54 68.45m2 0.00 zł 2 4 + Poddasze (21.77m2) Sprzedane Zobacz Plan
M-55 80.24m2 0.00 zł 2 4 + Poddasze (27.04m2) Sprzedane Zobacz Plan
M-56 41.75m2 0.00 zł 2 4 Sprzedane Zobacz Plan
M-57 93.10m2 0.00 zł 3 4 + Poddasze (28.70m2) Sprzedane Zobacz Plan
M-58 42.30m2 0.00 zł 3 4 Sprzedane Zobacz Plan
M-59 70.88m2 0.00 zł 3 4 + Poddasze (28.29m2) Sprzedane Zobacz Plan
M-60 76.85m2 0.00 zł 3 4 + Poddasze (37.82m2) Sprzedane Zobacz Plan

Wizualizacje

Przedstawione wizualizacje mają charakter przykładowej aranżacji wnętrz i nie stanowią standardu wykończenia czy wyposażenia objętego naszą ofertą sprzedaży lokali mieszkalnych.