Piętro 3

Mieszkania na tym piętrze

Budynek E - Piętro III
Nr mieszkania Powierzchnia Wartość Sprzedaży Ilość Pokoi Piętro Status Plan Mieszkania
M-37 51.48m2 0.00 zł 3 3 Sprzedane Zobacz Plan
M-38 35.57m2 0.00 zł 2 3 Sprzedane Zobacz Plan
M-39 65.52m2 0.00 zł 3 3 Sprzedane Zobacz Plan
M-40 65.43m2 0.00 zł 3 3 Sprzedane Zobacz Plan
M-41 47.16m2 000 zł 2 3 Sprzedane Zobacz Plan
M-42 47.04m2 0.00 zł 2 3 Sprzedane Zobacz Plan
M-43 54.18m2 0.00 zł 2 3 Sprzedane Zobacz Plan
M-44 40.78m2 0.00 zł 2 3 Sprzedane Zobacz Plan
M-45 64.31m2 0.00 zł 3 3 Sprzedane Zobacz Plan
M-46 42.16m2 0.00 zł 3 3 Sprzedane Zobacz Plan
M-47 41.80m2 0.00 zł 3 3 Sprzedane Zobacz Plan
M-48 38.89m2 0.00 zł 2 3 Sprzedane Zobacz Plan

Wizualizacje

Przedstawione wizualizacje mają charakter przykładowej aranżacji wnętrz i nie stanowią standardu wykończenia czy wyposażenia objętego naszą ofertą sprzedaży lokali mieszkalnych.