Piętro 0

Mieszkania na tym piętrze

Budynek E - Piętro 0
Nr mieszkania Powierzchnia Wartość Sprzedaży Ilość Pokoi Piętro Status Plan Mieszkania
M-1 51.48m2 0.00 zł 3 0 Sprzedane Zobacz Plan
M-2 35.57m2 0.00 zł 2 0 Sprzedane Zobacz Plan
M-3 65.52m2 0.00 zł 3 0 Sprzedane Zobacz Plan
M-4 65.43m2 0.00 zł 3 0 Sprzedane Zobacz Plan
M-5 47.16m2 0.00 zł 2 0 Sprzedane Zobacz Plan
M-6 47.04m2 0.00 zł 2 0 Sprzedane Zobacz Plan
M-7 54.18m2 0.00 zł 2 0 Sprzedane Zobacz Plan
M-8 40.78m2 0.00 zł 2 0 Sprzedane Zobacz Plan
M-9 64.31m2 0.00 zł 3 0 Sprzedane Zobacz Plan
M-10 42.16m2 0.00 zł 3 0 Sprzedane Zobacz Plan
M-11 26.82m2 0.00 zł 3 0 Sprzedane Zobacz Plan
M-12 39.70m2 0.00 zł 2 0 Sprzedane Zobacz Plan

Wizualizacje

Przedstawione wizualizacje mają charakter przykładowej aranżacji wnętrz i nie stanowią standardu wykończenia czy wyposażenia objętego naszą ofertą sprzedaży lokali mieszkalnych.